您当前位置:压块机 > 新闻中心 > 技术文章 > 各种型号单柱液压机,单柱油压机技术参数,设备特点
型号 | 单位 | 1T | 1.6T | 2.5T | 4T | 6.3T | 10T | 16T | 25T | 40T | 63T | 100T | 160T | 250T | |
公称力 | KN | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | 2500 | |
液体最大工作压力 | MPa | 5.5 | 5.1 | 5.5 | 5.6 | 6.28 | 8.1 | 13 | 20.3 | 22.6 | 16.5 | 26.5 | 25 | 25 | |
滑块下平面距工作台最大距离 | mm | 300 | 300 | 350 | 390 | 400 | 500 | 500 | 550 | 600 | 630 | 800 | 1000 | 1000 | |
滑块最大行程 | mm | 120 | 160 | 160 | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
滑块下行速度 | mm/s | 60 | 45 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 36 | 24 | 23 | |
滑块回程速度 | mm/s | 82 | 90 | 110 | 110 | 00 | 100 | 115 | 115 | 110 | 98 | 98 | 65 | 65 | |
喉深 | mm | 110 | 160 | 160 | 180 | 200 | 250 | 300 | 300 | 320 | 350 | 350 | 325 | 360 | |
工作台尺寸 | 前后 | mm | 250 | 320 | 320 | 320 | 400 | 430 | 500 | 500 | 550 | 650 | 650 | 650 | 660 |
左右 | mm | 300 | 480 | 480 | 480 | 500 | 550 | 600 | 600 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
工作台距地面高度 | mm | 台式 | 700 | 700 | 710 | 700 | 700 | 710 | 710 | 650 | 650 | 730 | 750 | 710 | |
落料孔径 | mm | 70 | 70 | 70 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 140 | 140 | 200 | 200 | ||
油泵名称 | 中高压叶片泵 | 压力补偿变量轴向柱塞泵 | |||||||||||||
电机功率 | kw | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 4 | 4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 8.5 | 11 | 15 | |
机床外形尺寸 | 前后 | mm | 530 | 680 | 725 | 785 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1650 | 1340 | 1767 |
左右 | mm | 500 | 650 | 380 | 400 | 500 | 500 | 650 | 680 | 700 | 1000 | 1600 | 2000 | 2000 | |
地面上高度 | mm | 1455 | 1450 | 1600 | 1630 | 1650 | 1800 | 1900 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2950 | 3305 | |
总重量(约) | kg | 250 | 500 | 500 | 500 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 4000 | 5000 | 6500 | 8000 |
专业的舔盐压块机、鱼饵压块机生产厂家 豫ICP备12007906号-18