您当前位置:压块机 > 新闻中心 > 热点资讯 > 金属打包机图片解剖特点技术参数
型号 | 150 | 450 |
压缩力(Ton) | 300 | 500 |
包块尺寸(L*W*H)mm | 350*350*(200-300) | 450*450*(200-300) |
加料口尺寸(L*H)mm | 500*350 | 700*480 |
包块重量(Kg) | 10-16 | 20-35 |
打包能力(Ton/Hr) | 0.65-1 | 1.5-1.8 |
电压(可定制)(V/Hz) | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
功率/马力(Kw/Hp) | 22Kw/30Hp | 30Kw/40Hp |
机器尺寸(L*W*H)mm | 4200*950*1399 | 4260*1100*1800 |
类似材料 | 金属废弃物 | 金属铝废弃物 |
专业的舔盐压块机、鱼饵压块机生产厂家 豫ICP备12007906号-18